Jahreszeit |
Zeitraum |
Anzahl der Übernachtungen | jede weitere Nacht |
Mindest- aufenthalt |
An-/ Abreisetag |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 14 (13 zahlen) |
21 (18 zahlen) |
|||||
| Winter 2025/2026 | 03.11.25 - 27.03.26 | 365 € | 441 € | 819 € | 1.134 € | 63 € | 3 Nächte | variabel |
| Ostern 2026 | 28.03.26 - 11.04.26 | 410 € | 504 € | 936 € | --- | 72 € | 5 Nächte | variabel |
| Frühling 2026 | 12.04.26 - 22.05.26 | 365 € | 441 € | 819 € | 1.134 € | 63 € | 5 Nächte | variabel |
| Frühsommer 2026 | 23.05.26 - 26.06.26 | --- | 504 € | 936 € | 1.296 € | 72 € | 7 Nächte | variabel |
| Sommer 2026 | 27.06.26 - 29.08.26 | --- | --- | 1.222 € | 1.692 € | 94 € | 10 Nächte | variabel |
| Herbst 2026 | 30.08.26 - 01.11.26 | 410 € | 504 € | 936 € | 1.296 € | 72 € | 5 Nächte | variabel |
- die Kosten für Strom, Wasser und Heizung sowie für die Endreinigung sind im Mietpreis enthalten
- Kurtaxe fällt nicht an
- auf Wunsch sind Wäschepakete für 15,00 € p. P. (bestehend aus Bettwäsche, 1 Hand-, 1 Duschtuch) erhältlich
Besondere Angebote (das ganze Jahr gültig):
14 Tage bleiben - 13 Tage zahlen + Hand- und Duschtuch inklusive
21 Tage bleiben - 18 Tage zahlen + Wäschepakete inklusive





